Lista członków Koła
Przewodnicy tatrzańscy klasy III — z aktualnymi uprawnieniami.
Nazwisko i imię | Numer blachy AKPT | |
---|---|---|
1 | Adamczyk Agnieszka | 230 |
2 | Adamczyk Jakub | 234 |
3 | Albert Małgorzata | 188 |
4 | Antecki Piotr | 204 |
5 | Babyn Rafał | 90 |
6 | Badzioch Mirosław | 251 |
7 | Bąk Piotr | 70 |
8 | Berbeka Krzysztof | 112 |
9 | Babula Krystyna | 226 |
10 | Białkowski Cezary | 231 |
11 | Bulanda Andrzej | 64 |
12 | Ceklarz Jan | 205 |
13 | Ceklarz Katarzyna | 252 |
14 | Chrobak Anna | 236 |
15 | Czas Anna | 182 |
16 | Czuba Barbara | 232 |
17 | Ćwiąkała Jakub | 238 |
18 | Dąbrowska Anna | 95 |
19 | Dąbrowski Jakub | 223 |
20 | Dańda Jacek | 220 |
21 | Dłutek Krzysztof | 165 |
22 | Dobroch Bartłomiej | 228 |
24 | Duraj Joanna | 247 |
25 | Dyląg Dariusz | 167 |
26 | Dyląg Tomasz | 183 |
27 | Dyner Krzysztof | 4 |
28 | Dziabała Krzysztof | 146 |
29 | Falkiewicz Aleksandra | 233 |
30 | Feliksiak Bogusław | 240 |
31 | Fila Andrzej | 96 |
32 | Florys Maciej | 206 |
33 | Galej Marta | 176 |
34 | Gawlik Mieczysław | 91 |
35 | German Leszek | 38 |
36 | Gołda Zbigniew | 168 |
37 | Grabowski Maciej | 179 |
38 | Grzegorczyk Jacek | 109 |
39 | Grzechynka Andrzej | 184 |
40 | Hankus Lidia | 145 |
41 | Herbowski Andrzej | 29 |
42 | Hornowski Jakub | 185 |
43 | Kisiel Małgorzata | 235 |
44 | Jasiński Grzegorz | 136 |
45 | Jędrygas Janusz | 190 |
46 | Jezutek Paweł | 208 |
47 | Jodłowski Miłosz | 181 |
48 | Kalicki Tomasz | 101 |
49 | Kalmus Marek | |
50 | Kamionka Paweł | 137 |
51 | Kisiel Marcin | 225 |
52 | Kociołek Mirosław | 110 |
53 | Koczur Bogusław | 140 |
54 | Kołodziej Katarzyna | 239 |
55 | Komusiński Stanisław | 89 |
56 | Kopacki Piotr | 242 |
57 | Kosiorowska-Wysocka Lilianna | 77 |
58 | Kowalski Jerzy | 58 |
59 | Krupa Paweł | 214 |
60 | Krupiński Artur | 215 |
61 | Krzyżanowski Andrzej | 79 |
62 | Kubinek Szymon | 257 |
63 | Kuchno Lucyna | 209 |
64 | Kuchno Tadeusz | 191 |
65 | Kujan Eliza | 243 |
66 | Kundegórski Marek | 148 |
67 | Kurzyński Wojciech | 198 |
68 | Kwinta Anna | 244 |
69 | Łabudzki Bartłomiej | 245 |
70 | Łabudzki Dariusz | 128 |
71 | Łabudzki Artur | 155 |
72 | Magierowski Jan | |
73 | Makowski Krzysztof | 98 |
74 | Marasek Anna | 216 |
75 | Martynowicz Miłosz | 197 |
76 | Matuszyk Paweł J. | 180 |
77 | Matysek Piotr | 169 |
78 | Misiuda Rafał | 210 |
79 | Mlekodaj Stanisław | 219 |
80 | Musielewicz-Jasińska Zofia | 24 |
81 | Myczkowski Zbigniew | 52 |
82 | Naruszewicz Magdalena | 174 |
83 | Niemczyk Jacek | 82 |
84 | Niemczyk Małgorzata | 81 |
85 | Nowak Krzysztof | 171 |
86 | Obrochta Anna | 246 |
87 | Orzechowska Danuta | 117 |
88 | Pazdyka Tadeusz | 120 |
89 | Pęgiel Anna | 178 |
90 | Piekar Renata | 186 |
91 | Pietruszewski Szymon | 224 |
92 | Piórkowska Małgorzata | 139 |
93 | Piskorska Patrycja | 211 |
94 | Pokorny Tadeusz | 172 |
95 | Polański Michał | 237 |
96 | Poręba Alicja | 126 |
97 | Poręba Konrad | 161 |
98 | Przybylska Danuta | |
99 | Pyzik Tomasz | 131 |
100 | Radwan Małgorzata | 254 |
101 | Radwan Marcin | 248 |
102 | Radwanek-Bąk Barbara | 36 |
103 | Radwański Marek | 30 |
104 | Rajtar Jerzy | 83 |
105 | Rączkowski Tomasz | 177 |
106 | Rostek Einar | 158 |
107 | Rużyczka Anna | 53 |
108 | Rybka Witold | 93 |
109 | Ryś Janusz | 118 |
110 | Sabat Krzysztof | 149 |
111 | Sawka Marek | 156 |
112 | Siegel Wiktor | 173 |
113 | Soczek Anna | 141 |
114 | Sokulski Jerzy | 31 |
115 | Spyrka Adam | 187 |
116 | Sowa Wojciech | 219 |
117 | Srzednicka Urszula | 33 |
118 | Srzednicki Roman | 46 |
119 | Stagrowski Kazimierz |
105 |
120 | Staszkiewicz Robert | 249 |
121 | Stochel Teresa | 132 |
122 | Sułowski Janusz | 56 |
123 | Sułowski Leszek | 84 |
124 | Sztefko Marek | 159 |
125 | Ślizowski Jacek | 133 |
126 | Tomczyk Jan | 11 |
127 | Trzcieniecka Anna | 94 |
128 | Ulman Stanisław | 19 |
129 | Wachulec Ewelina | 222 |
130 | Walicki Maciej | 201 |
131 | Widlarz-Popiołek Joanna | 199 |
132 | Wiecheć Aleksander | 151 |
133 | Wiktor Jan | 57 |
134 | Wiktor Przemysław | 192 |
135 | Winkler Kazimierz | 143 |
136 | Wnęk Adam | 152 |
137 | Wojs Jacek | 134 |
138 | Wójcik Przemysław | 212 |
139 | Woźniak Romana | 32 |
140 | Wroński Przemysław | 22 |
141 | Wróbel Sławomir | 157 |
142 | Wysocki Wiesław | 88 |
143 | Wydmański Robert | 195 |
144 | Zając Tomasz | 250 |
145 | Zubek Bartłomiej | 194 |
146 | Zych Ewa Teresa | 153 |